设为首页      加入收藏      联系我们
标准发行Standard Issue  您现在的位置:首页 > 标准发行 > 标准目录
BY CHINA CHEMICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT ASSOCIATION
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL EQUIPMENT
2012年第1期 总第192期 目录
全选 编号 名称 单价 邮寄价
190 《压力容器焊接工艺评定的制作指导》 260.00 300.00
191 《压力容器制造质量保证体系建立及实施实用教程》 130.00 145.00
192 《压力容器设计管理制度》(2010版) 30.00 35.00
193 《压力容器设计工程师培训教程》 196.00 216.00
194 《钢制压力容器制造常规检验方法和检具》 62.00 70.00
283 《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011) 62.00 74.00
284 《移动式压力容器安全技术监察规程》释义(TSG R0005-2011) 130.00 150.00
285 《特种设备焊接操作人员考核细则》(TSG Z6002-2010) 40.00 45.00
286 《固定式压力容器安全技术监察规程》问题解答(TSG R0004-2009) 40.00 45.00
287 《固定式压力容器安全技术监察规程》释义(TSG R0004-2009) 85.00 93.00
288 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2009) 35.00 38.00
289 《特种设备安全监察条例》(2009版) 6.00 7.00
290 《压力容器压力管道设计许可规则》(TSGR1001-2008) 12.00 14.00
291 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》(TSG Z0005-2007) 22.00 25.00
292 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG Z0004-2007) 8.00 9.00
293 《简单压力容器安全技术监察规程》(TSG R0003-2007) 8.00 9.00
294 《压力容器安装改造维修许可规则》(TSG R3001-2006) 10.00 11.00
295 《压力管道元件制造许可规则》(TSG2001-2006) 35.00 40.00
296 《超高压容器安全监察规程》(TSG R0002-2005) 20.00 23.00
297 《气瓶安全监察规定》(2003版) 4.00 5.00
298 国家质检总局22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其附件(2002版) 8.00 10.00
299 《气瓶安全监察规程》(2001版) 8.00 9.00
386 GB150.1~150.4-2011《压力容器》 200.00 230.00
387 GB150-2011《压力容器》标准释义 120.00 140.00
388 GB/T25198-2010《压力容器封头》 54.00 62.00
389 GB150-1998《钢制压力容器》标准 80.00 88.00
393 GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》 14.00 16.00
396 GB/T17261-1998《钢制球形储罐型式与基本参数》 6.00 7.00
397 GB18442-2001《低温绝热压力容器》 14.00 16.00
398 GB18564-2001《汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》 12.00 13.50
399 GB/T19905-2005《液化气体运输车》 21.00 24.00
479 JB/T4700~4707-2000《压力容器法兰》 42.00 47.00
480 JB/T4710-2005《钢制塔式容器》标准及释义 80.00 92.00
481 JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》标准及释义 20.00 23.00
482 JB/T4712.1~JB4712.4-2007《容器支座》 100.00 115.00
483 JB/T4730.1~4730.6-2005《承压设备无损检测》标准及释义 170.00 195.00
484 JB/T4730.1~4730.6-2005《承压设备无损检测》学习指南 80.00 92.00
485 JB/T4731-2005《钢制卧式容器》标准及释义 60.00 69.00
488 JB/T4734-2002《铝制焊接容器》标准释义+JB/T4745-2002《钛制焊接容器》标准释义 59.00 68.00
490 JB/T4747-2002《压力容器用钢焊条订货技术条件》标准及释义+JB/T4748-2002《压力容器用镍基合金爆炸复合钢板》标准及释义 38.00 43.00
493 JB/T4755-2006《铜制压力容器》标准+JB/T4756-2006《镍及镍合金制压力容器》标准 128.00 147.00
494 JB/T4755-2006《铜制压力容器》标准释义+JB/T4756-2006《镍及镍合金制压力容器》标准释义 95.00 109.00
495 JB/T4780-2002《液化天然气罐式集装箱》标准及释义 42.00 45.00
496 JB/T4781-2005《液化气体罐式集装箱》标准及释义 66.00 76.00
497 JB/T4782-2007《液体危险货物罐式集装箱》标准及释义 45.00 51.00
498 JB/T4783-2007《低温液体气体罐车》标准及释义+JB/T4784-2007《低温液体罐式集装箱》标准及释义 95.00 109.00
499 JB/T5263-2005《电站阀门铸钢件技术条件》标准及释义 20.00 23.00
597 HG/T2806-2009《奥氏体不锈钢压力容器制造管理细则》标准 10.00 12.00
598 HG21514~21535-2005《碳素钢、低合金钢人孔、和手孔》(系列) 148.00 170.00
599 HG/T20592~20635-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》 185.00 212.00
695 NB/T47018.1~7-2011《承压设备用焊接材料订货技术条件》 75.00 85.00
696 NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》、NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》、NB/T47016-2011《承压设备产品焊接试件的性能检验》 150.00 170.00
697 NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》+NB/T47009-2010《低温承压设备用低合金钢锻件》+NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》 40.00 45.00
698 NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》+NB/T47003.2-2009《固体料仓》+NB/T47001-2009《钢制液化石油气卧式储罐形式与基本参数》 175.00 200.00
699 NB/T47002.1~47002.4-2009《压力容器用爆炸焊接复合板》 50.00 55.00
799 《中国化工装备》杂志(全年、双月刊) 90.00 90.00
 
总计56条记录,共 6页。 首页 上一页 下一页 末页
订购   取消
协会介绍 | 入会申请 | 部门职责 | 联系我们 | 法律声明
通讯地址:北京市西城区六铺炕街1号 邮编:100120 联系电话:(010)82032358、82032356、82032143
E-mail:cciea@cciea.com   传真:(010)82032213   京ICP备05032584号
版权所有1989-2009 中国化工装备协会|新鸿儒承制